KM-501E
コラムバーが移動できて、さらにコンパクトな荷重スタンド

■特徴
・超小型で軽量の製品です
・動作中にハイスピードボタンを押す事により、最高速での移動が可能となり、作業性の向上が可能となりました
・500N(50kg)までの圧縮・引張用荷重スタンドです
・ストロークの範囲内でのコラムバー(センサーや測定器等)を自由に移動可能で、幅広い測定や検査に対応が可能です
■保証期間 1年間
■測定使用例
・スイッチの作動力測定
・ハンダ付け強度測定
・ドアの開閉力測定
・プラスチック部品の破壊測定
・クランプレバー機構部などの荷重設定
■組み合わせ適合荷重測定器
・ARFシリーズ
・APシリーズ
・MPシリーズ
・MPSシリーズ(MPS-500N以下のタイプ)
・MPCシリーズ(MPC-500N以下のタイプ)
■関連PDF
KMシリーズカタログ
ストローク寸法
本体外観寸法図と主な仕様
                                  取付板
                                  
| 品名 | 電動式縦型荷重スタンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | KM-501E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大荷重 | 500N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ストローク | 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送りスピード | 5~100mm/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| コラムバーストローク | 90mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆動ネジ | 台形ネジ P=4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐圧盤の大きさ | 130×110mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズmm(縦×横×奥行) | max650×230×310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V~240V 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体重量 | 約20kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | ¥195,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||




 
                              


